Туристический
от 3 700 000
Цена указана с НДС
Когда речь идет о многодневных поездках по глухой тайге, перевозке снаряжения или работе в отдаленных районах, важна каждая деталь — от мощности двигателя до комфорта сиденья после восьми часов в пути. Ski-Doo Expedition SE 900 ACE Turbo R создан именно для таких задач: он сочетает туристическую комфортабельность, рабочую функциональность и технологичность премиум-класса.
В основе снегохода — турбированный двигатель Rotax 900 ACE Turbo, который выдаёт уверенную тягу даже на высоте или в рыхлом снегу. Система iTC с тремя режимами (Eco, Sport, Turbo) позволяет адаптировать поведение машины под дорогу и стиль вождения, а электронный реверс и плавная трансмиссия делают маневры простыми даже в стесненных условиях.
Новая платформа REV Gen5 перераспределяет вес так, что снегоход остается устойчивым и на укатанной трассе, и в глубокой целине. Вибрации сведены к минимуму, а утомляемость водителя — даже после сотен километров — остается низкой. Особенно это ощущается при буксировке: Expedition SE ведёт себя как уверенный, предсказуемый и стабильный «тягач».
Передняя подвеска RAS X и задняя uMotion с регулируемым воздушным амортизатором ACS обеспечивают не просто комфорт, а настоящий контроль. Вы легко настроите жёсткость «на ходу» — под двоих пассажиров, под груз или под рельеф, и снегоход адаптируется без остановок.
Большой багажный бокс LinQ Premium объемом 135 литров — это не просто ящик, а продуманная система хранения: с разделителями, защитой от влаги и замком. Переднее крепление LinQ позволяет взять с собой лыжи, палатку или канистры. А мощная буксировка превращает снегоход в настоящий зимний транспорт для хозяйства или экспедиции.
Система обогрева продумана до мелочей:
Ski-Doo Expedition SE 900 ACE Turbo R 2026 — это не просто снегоход. Это ваш надежный партнер в любых зимних условиях: будь то исследование дикой природы, доставка грузов или семейное путешествие по заснеженным просторам. Он создан не для того, чтобы добраться из точки А в точку Б — а чтобы вы наслаждались каждым километром пути.
Expedition SE 2026 предлагает исключительную универсальность и функциональность снегохода. Построенный на новой платформе REV Gen5, он дарит райдерам невероятно комфортную и плавную поездку с передовыми функциями и улучшенным удобством как для трассовых, так и для вне-трассовых приключений.
| Двигатель | Rotax 850 E-TEC (165 л.с.), Rotax 900 ACE Turbo R (180 л.с.), Rotax 900 ACE Turbo (130 л.с.) или Rotax 900 ACE (95 л.с.) |
| Мощность | 850 E-TEC: 165 л.с. / 900 ACE Turbo R: 180 л.с. / 900 ACE Turbo: 130 л.с. / 900 ACE: 95 л.с. |
| Топливный бак | 42 л (11,1 US гал) |
| Объем двигателя | 850 E-TEC: 849 куб.см / 900 ACE: 899 куб.см |
| Тип топлива | 850 E-TEC, 900 ACE Turbo R, 900 ACE Turbo: премиум неэтилированный АИ-91 / 900 ACE: обычный неэтилированный АИ-87 |
| Масляный бак | 850 E-TEC: 3,4 л / 900 ACE: 3,3 л |
| Коробка передач | H-L-N с электронным реверсом RER (2-тактный) / электромеханическим реверсом (4-тактный) |
| Первичное сцепление | 850 E-TEC: pDrive с кликерами / 900 ACE: pDrive |
| Вторичное сцепление | 850 E-TEC: QRS Vent Plus / 900 ACE: QRS Vent или QRS |
| Сухой вес | 850 E-TEC: 291 кг / 900 ACE Turbo R: 312 кг / 900 ACE Turbo: 310 кг / 900 ACE: 298 кг |
| Длина | 3 278 мм (129,1 дюйма) |
| Ширина | 1 170 мм (46,1 дюйма) |
| Высота | 1 562 мм (61,5 дюйма) |
| Расстояние между лыжами | 1 000 мм (39 дюймов), регулируемое |
| Гусеницы (длина x ширина x профиль) | Crosscut: 154 x 20 x 1,5 дюйма, Ice Crosscut: 154 x 20 x 1,5 дюйма (опция), Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,8 дюйма (опция) |
| Передняя подвеска | RAS X с ходом 220 мм (8,7 дюйма) |
| Передний амортизатор | KYB 36 |
| Задняя подвеска | uMotion с ходом 266 мм (10,5 дюйма) |
| Центральный амортизатор | KYB 36 |
| Задний амортизатор | ACS (Air Control Suspension) |
| Лыжи | Pilot 7.4 |
| Передние фары | Светодиодные высокопроизводительные |
| Приборная панель | 7,2-дюймовый цифровой дисплей или 10,25-дюймовый сенсорный дисплей с BRP Connect и встроенным GPS |
| Сиденье | WideTrack двухместное с подогреваемыми рукавицами пассажира |
| Руль | U-образный с интегрированными J-крючками, регулируемая высота рисер-блока 120 мм (4,7 дюйма) |
| Подогрев рычага газа и рукавиц | Стандартный (для водителя и пассажира) |
| Стартер | Электрический |
| Тормозная система | Brembo |
| Радиатор воздушного охлаждения | Да, с вентилятором |
| Ветровое стекло | Сверхвысокое с отражателями |
| Переднее крепление LinQ | 20 дюймов с грузоподъемностью 135 фунтов (62,2 кг) |
| Грузовой ящик LinQ Premium | 135 л (35,7 US гал) блокируемого и защищенного от непогоды хранилища |
| Буксировочная способность | 1 500 фунтов (680 кг) с усиленным задним бампером / 1 200 фунтов (544 кг) со стандартным бампером |
| Платформа | REV Gen5 спортивно-утилитарная |
| Зеркала | Поворотные |
| Подогреваемый козырёк | Да, с USB-портом |
| Подножки | Глубокие с большими отверстиями |
| Цвета | Terra Green, Black |
| Система управления дроссельной заслонкой | iTC с кабельным приводом и тремя режимами вождения |
Спасибо за заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время